■ 2番線 鉄道模型の館(HOゲージ) → 除籍になった車両
破損によって除籍されたものなど
※ 表示の価格は購入当時のものです。不明のものは未記入です。
(製品番号の「*」は既に生産中止品か現在の製品番号が変わっているものです。)
メーカー | 製品番号 | 形式 | 両数 | 単価 | 金額 | 備考 |
¥ | ||||||
(株)関水金属 | 1-301 | EF58(大窓・ブルー) | 1 | 19,500 | 19,500 | 台車部分が破損 |
(株)カツミ模型店 | ・・・ | モハ110 | 1 | , | , | パンパグラフが破損 |
(株)カツミ模型店 | ・・・ | ナハ | 6 | , | , | ・・・ |
(株)カツミ模型店 | ・・・ | ナハニ | 1 | , | , | ・・・ |
天賞堂 | ・・・ | ク5000 | 1 | , | , | ク5070・破損 |
(株)エンドウ | ・・・ | レサ10000 | 1 | , | , | レサ10066・破損 |
(株)エンドウ | ・・・ | レムフ10000 | 1 | , | , | レムフ10024・破損 |
中村精密 | ・・・ | Bタンク | 1 | , | , | 破損 |
(株)カツミ模型店 | ・・・ | EB45 | 1 | , | , | 破損 |
(株)カツミ模型店 | ・・・ | EB58 | 1 | , | , | 破損 |
(株)カツミ模型店 | ・・・ | ED58 | 1 | , | , | 破損 |
(株)カツミ模型店 | ・・・ | ED100(青・直流色) | 1 | , | , | 破損 |
(株)カツミ模型店 | ・・・ | ED100(青・直流色) | 1 | , | , | 破損 |
(株)カツミ模型店 | ・・・ | ED100(赤・交流色) | 1 | , | , | 破損 |
← 戻る |