■ 2番線 鉄道模型の館(HOゲージ) → 貨車 (Freight Cars)
→ 2軸貨車
※ 表示の価格は購入当時のものです。不明のものは未記入です。
(製品番号の「*」は既に生産中止品か現在の製品番号が変わっているものです。)
メーカー | 製品番号 | 形式 | 両数 | 単価 | 金額 | 備考 |
(株)エンドウ | ・・・ | ミ10 | 1 | , | , | ・・・ |
(株)エンドウ | ・・・ | レ12000 | 1 | , | , | レ12113 |
(株)エンドウ | ・・・ | レム5000 | 1 | , | , | レム5093 |
(株)エンドウ | ・・・ | チ1000(材木積) | 1 | 1,080 | 1,080 | チ1003 |
(株)エンドウ | ・・・ | トムフ1 | 1 | , | , | ・・・ |
(株)エンドウ | ・・・ | タム6000 | 1 | , | , | ・・・ |
(株)エンドウ | ・・・ | タム500 | 1 | , | , | ・・・ |
(株)エンドウ | ・・・ | ヨ5000 | 1 | , | , | タカラ号色・ヨ5002 |
(株)エンドウ | ・・・ | ヨ8000 | 1 | , | , | テールライト点灯・ヨ8142 |
(株)エンドウ | ・・・ | ワム23000 | 1 | , | , | ・・・ |
(株)エンドウ | ・・・ | ウ300 | 1 | , | , | ・・・ |
(株)エンドウ | ・・・ | ワフ35000 | 1 | 1,100 | 1,100 | ワフ35002 |
(株)エンドウ | ・・・ | ワム80000 | 1 | , | , | ・・・ |
(株)カツミ模型店 | ・・・ | ワム80000 | 1 | , | , | ・・・ |
← 戻る |