■ 2番線 鉄道模型の館(HOゲージ) → 電車 (Electric Cars)
→ 485系 交直両用特急形電車
※ 表示の価格は購入当時のものです。不明のものは未記入です。
(製品番号の「*」は既に生産中止品か現在の製品番号が変わっているものです。)
メーカー | 製品番号 | 形式 | 両数 | 単価 | 金額 | 備考 | |
(株)カツミ模型店 | クハ481 300 | 2 | , | , | 室内装置付 | ||
(株)カツミ模型店 | モハ484 | 1 | , | , | 動力車・室内装置付 | ||
(株)カツミ模型店 | モハ485 | 1 | , | , | 室内装置付 | ||
(株)カツミ模型店 | サロ481 | 1 | , | , | ・・・ | ||
左 側 | 右 側 | ||||||
(株)カツミ模型店 | サシ481 | 1 | , | , | ・・・ | ||
左 側 | 右 側 | ||||||
(株)カツミ模型店 | サロ481 500 | 1 | 9,600 | 9,600 | 和風電車 だんらん |
【参考資料】 | |
標準装備 : 前照灯・尾灯・室内灯 | |
オプション装備 : なし | |
【編成図1・通常編成】 ← 大阪駅 金沢駅 →
【編成図2・和風電車だんらん編成】 ← 大阪駅 金沢駅 →
|
← 戻る |