ビークルカード

現在はこれだけ持っています。

No. カード名 属性 戦闘位置 Gold Item Size HP AP SP 発掘 発見 強奪 特殊能力 枚数
V01 ディグ 物理 地上 18 2 22 20 0 0 0 0 0 なし 1
V02 ズィーガー 物理 地上 20 2 20 25 0 0 0 0 0 なし 1
V03 ソリッド 物理 地上 20 2 18 30 0 0 0 0 0 なし 1
V04 カタパルト 物理 地上 5 1 16 16 1 1 0 0 0 ロックボム 1
V05 バリスタ 物理 地上 5 1 18 20 1 1 0 0 0 ビックジャベリン 1
V06 アーケロン 物理 海上 20 2 22 24 0 0 0 0 0 なし 1
V07 サーペント 物理 海上 20 2 26 16 0 0 0 0 0 なし 1
V08 デストロイヤー 物理 海上 10 1 20 20 1 1 0 0 0 キャノンボール 1
V15 クィーンアント 物理 地上 32 1 16 22 0 0 2 0 0 発掘2 1
V16 スチームドーザー 物理 地上 25 2 16 22 0 0 4 0 0 発掘4 1
V17 エスカルゴ 物理 地上 10 2 20 22 0 0 0 0 0 探索2 1
V18 ツェッペリン 物理 空中 5 2 16 15 0 0 0 0 0 なし 1
EV01 ボーンナイト 物理 地上 99 3 ?? 7 1 9 0 0 0 ボーンランス -

クエストはあまりやりません。(ボーンナイトは偶然手に入れた)

 

戻る