キャラクターカード

No. カード名 属性 戦闘位置 Size HP AP SP 発掘 発見 強奪 特殊能力 枚数
C001 ノッカー 物理 地上 3 4 0 0 3 1 0 発掘3発見1 8
C002 レインジャー 物理 地上 2 3 0 0 2 1 0 発掘2発見1 4
C003 アントマン 物理 地上 1 1 0 0 1 1 0 発掘1発見1 7
C004 赤アントマン 物理 地上 2 1 1 9 2 1 0 発掘2発見1 2
C005 羽アントマン 物理 空中 2 1 0 0 2 1 0 発掘2発見1 1
C006 青アントマン ブレス 地上 2 1 1 9 1 1 0 発掘1発見1 2
C008 オーク発掘隊 物理 地上 3 2 1 7 2 2 0 発掘2発見2 1
C010 ドリルボーグ 物理 地上 3 5 0 0 4 0 0 発掘4 3
C011 フロッグマン 物理 地上 1 1 0 0 1 0 0 発掘1探索1 3
C012 フィッシャーマン 物理 地上 2 2 0 0 2 0 0 発掘2探索2 1
C015 蟲使い 物理 地上 2 2 0 0 2 0 0 発掘2探索2 2
C016 隠れニンジャ 物理 地上 2 2 0 0 0 0 0 回避1探索2 2
C017 エルフ探索隊 物理 地上 2 2 1 15 0 0 0 投射:探索2 4
C018 ハンター 物理 地上 3 4 2 12 0 0 0 投射:探索2 4
C019 スナッチャー 物理 地上 1 1 0 0 0 0 1 強奪1 5
C020 シーフ 物理 地上 2 1 1 18 0 0 2 強奪2 7
C021 バンディット 物理 地上 3 2 2 17 0 0 3 ランダム:強奪3 2
C022 アサシン 物理 地上 3 1 3 16 0 0 1 強奪1 1
C023 ヌケニン 物理 地上 2 3 1 10 0 0 1 投射:強奪1 1
C027 クノイチ 物理 地上 2 1 2 19 0 0 0 なし 2
C028 ソルジャー 物理 地上 1 2 1 15 0 0 0 なし 5
C029 ナイト 物理 地上 2 3 2 14 0 0 0 なし 7
C030 デスナイト 物理 地上 3 2 4 12 0 0 0 なし 2
C031 ゴブリン戦士 物理 地上 1 2 1 15 0 0 0 クリティカル 1
C033 イエティ 物理 地上 4 10 0 0 0 0 0 アイテム保護3 2
C033 ガーディアン 物理 地上 4 5 3 13 0 0 0 なし 3
C035 ゴーレム 物理 地上 6 8 5 2 0 0 0 なし 1
C036 サムライ 物理 地上 4 3 2 11 0 0 0 ダブル 3
C040 バルキリー 物理 地上 2 2 3 8 0 0 0 地上貫通 4
C041 ミノタウロス 物理 地上 5 5 5 3 0 0 0 地上貫通 2
C043 ゴクウ 物理 地上 2 2 2 13 0 0 0 如意棒 1
C044 ドラグゥーン 物理 地上 3 3 3 9 0 0 0 Dマウント 1
C045 コボルト 物理 地上 1 2 1 16 0 0 0 投射 3
C046 エルフ 物理 地上 2 2 2 15 0 0 0 投射 1
C047 アマゾネス 物理 地上 3 3 2 16 0 0 0 投射 3
C049 ガンナー 物理 地上 5 4 2 10 0 0 0 ダブル投射 1
C050 ダークエルフ 物理 地上 3 2 3 12 0 0 0 投射 3
C052 バーバリアン 物理 地上 3 4 1 9 0 0 0 トルネード 1
C055 ファントム 物理 地上 1 1 1 9 0 0 0 物理防御 4
C056 ゴースト 物理 地上 2 1 2 8 0 0 0 物理防御 6
C057 モンク 物理 地上 3 4 2 7 0 0 0 物理防御 4
C058 D・スレイヤー 物理 地上 4 4 4 6 0 0 0 ドラゴンキラー 1
C059 スライム 物理 地上 0 1 0 0 0 0 0 なし 1
C063 スケルトン 物理 地上 2 4 1 5 0 0 0 自己回復 2
C064 ゾンビ 物理 地上 3 6 1 5 0 0 0 自己回復 5
C065 ドワーフ 魔法 地上 1 2 0 8 0 0 0 ビークル回復2 3
C066 マイスター5 魔法 地上 3 4 0 10 0 0 0 ビークル回復4 2
C068 神官戦士チコ 物理 地上 1 2 1 8 0 0 0 アリステアメイル 1
C070 ニンフ 物理 地上 2 3 0 0 0 0 0 霧の幻影 4
C071 クラウン 魔法 地上 1 1 1 15 0 0 0 なし 3
C072 ウィザード 魔法 地上 2 2 3 7 0 0 0 なし 6
C073 ウィッチ 魔法 地上 2 2 1 8 0 0 0 全体 5
C074 フレイア 魔法 地上 3 3 4 6 0 0 0 魔法貫通 1
C076 ビショップ 魔法 地上 4 3 3 5 0 0 0 ダブル 2
C080 呪禁師 魔法 地上 1 1 0 11 0 0 0 サイレント 5
C081 スペルガード 魔法 地上 2 3 0 12 0 0 0 サイレント 3
C082 ウォーロック 魔法 地上 3 4 1 10 0 0 0 サイレント 4
C084 プリエステス 魔法 地上 2 3 1 8 0 0 0 自己回復 5
C085 デビル 魔法 空中 5 3 2 4 0 0 0 ソウルイーター 2
C086 ピクシー 物理 空中 1 1 0 0 0 0 0 回避1 4
C087 フェアリー 物理 空中 1 1 0 0 0 0 0 アイテム保護1 3
C089 グレムリン 物理 空中 1 1 1 15 0 0 0 ビークル優先 3
C090 ガーゴイル 物理 空中 2 2 1 14 0 0 0 ビークル優先 5
C091 バードマン 物理 空中 3 2 2 13 0 0 0 ビークル優先 8
C093 ペガサス 物理 空中 4 1 3 12 0 0 0 天馬の翼 1
C094 セイレーン ブレス 空中 4 2 1 10 0 0 0 マッドボイス 1
C095 ワイバーン ブレス 空中 5 4 3 3 0 0 0 ファイアボール 2
C097 スパイダー ブレス 地上 1 1 2 10 0 0 0 なし 5
C098 バイパー ブレス 地上 2 2 2 16 0 0 0 なし 1
C099 ヘルハウンド ブレス 地上 3 4 3 14 0 0 0 ランダム 4
C101 キメラ ブレス 地上 4 5 1 9 0 0 0 トリプル 6
C102 ヒドラ ブレス 地上 8 6 3 2 0 0 0 マッドブレス 1
C103 ドラゴニュート ブレス 地上 4 5 1 10 0 0 0 全体 4
C104 コカトリス ブレス 地上 4 6 1 3 0 0 0 ペドロブレス 2
C105 ケルベロス ブレス 地上 6 5 2 4 0 0 0 全体 2
C106 ストーカー ブレス 地上 1 2 1 9 0 0 0 ブレス防御 4
C118 ロマーリア国王 魔法 地上 4 3 4 9 0 0 0 賢者の奇跡 4
C120 暗黒剣士ゲイル 物理 地上 4 2 1 16 0 0 0 ソニックバスター 1
C122 暗黒剣士ミスト 魔法 地上 4 3 1 9 0 0 0 マジックソード 2
C123 暗黒剣士カーム 物理 地上 4 6 2 5 0 0 0 テンペストメイス 2
C124 暗黒剣士レイ 物理 空中 4 2 2 9 0 0 0 アサルトシェル 2

 

戻る